繁茂の地
剛毛のワーム
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| 剛毛のワーム | 55-57 | 58-59 |
孤独なニビット
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| ニビット | 42-46 | 44-48 |
シュリンカービートル
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| シュリンカービートル | 38-40 | 40-42 |
スライムの群れ
| 名前 | HP | HP (A8+) | |
|---|---|---|---|
| この中から1体 | リーフスライム (小) | 11-15 | 12-16 |
| 細枝スライム (小) | 7-11 | 8-12 | |
| この中から1体 | リーフスライム (中) | 32-35 | 33-36 |
| 細枝スライム (中) | 26-28 | 27-29 | |
| この中から1体 | リーフスライム (小) | 11-15 | 12-16 |
| 細枝スライム (小) | 7-11 | 8-12 |
キューベックス
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| キューベックス | 65 | 70 |
キノコとスライム
| 名前 | HP | HP (A8+) | |
|---|---|---|---|
| この中から1体 | リーフスライム (中) | 32-35 | 33-36 |
| 細枝スライム (中) | 26-28 | 27-29 | |
| フライコニド | 47-49 | 51-53 |
インクレット
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| インクレット x3 | 11-17 | 12-18 |
モーラー
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| モーラー | 72 | 76 |
ニビットのコンビ
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| ニビット x2 | 42-46 | 44-48 |
繁茂の地のクローラー
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| シュリンカービートル | 38-40 | 40-42 |
| 剛毛のワーム | 55-57 | 58-59 |
ルビーレイダーズ
| 名前 | HP | HP (A8+) | |
|---|---|---|---|
| この中から3体 | アサシンレイダー | 18-23 | 19-24 |
| アックスレイダー | 20-22 | 21-23 | |
| ブルートレイダー | 30-33 | 31-34 | |
| クロスボウレイダー | 18-21 | 19-22 | |
| トラッカーレイダー | 21-25 | 22-26 |
スライムの大群
| 名前 | HP | HP (A8+) | |
|---|---|---|---|
| 細枝スライム (中) | 26-28 | 27-29 | |
| リーフスライム (中) | 32-35 | 33-36 | |
| この中から2体 | リーフスライム (小) | 11-15 | 12-16 |
| 細枝スライム (小) | 7-11 | 8-12 |
絞蛇と友達
| 名前 | HP | HP (A8+) | |
|---|---|---|---|
| 絞蛇 | 53-55 | 54-56 | |
| この中から1体 | リーフスライム (中) | 32-35 | 33-36 |
| リーフスライム (小) | 11-15 | 12-16 | |
| 暴れジャックフルーツ | 31-33 | 34-36 | |
| 細枝スライム (中) | 26-28 | 27-29 | |
| 細枝スライム (小) | 7-11 | 8-12 |
繁茂の地の植物
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| 暴れジャックフルーツ | 31-33 | 34-36 |
| フライコニド | 47-49 | 51-53 |
ヴァインシャンブラー
| 名前 | HP | HP (A8+) |
|---|---|---|
| ヴァインシャンブラー | 61 | 64 |