泥棒バッタ
| 項目 | 通常 | A8+ |
|---|---|---|
| HP | 79 | 84 |
脱出名人 5 — 4 ターン後に戦闘から逃走する
行動パターン
Section titled “行動パターン”固定シーケンス:
flowchart LR A[泥棒] --> B[羽ばたき] --> C[ハットトリック] --> D[ひったくり] --> E[逃走]
| 行動 | 効果 | 通常 | A9+ |
|---|---|---|---|
| 泥棒 | 単体攻撃 + カードを盗む | 17 ダメージ | 19 ダメージ |
| 羽ばたき | 自身に飛行 5 付与(攻撃被ダメ 50% 減、5 回被弾でスタン+飛行解除) | — | — |
| ハットトリック | 単体攻撃 | 21 ダメージ | 23 ダメージ |
| ひったくり | 単体攻撃 | 14 ダメージ | 16 ダメージ |
| 逃走 | 戦闘から離脱 | — | — |
※ 倒した時に盗まれたカードを取り戻すカスタムリワードが追加される。