発明の時間だ
| 条件 | 値 |
|---|---|
| 制限 | なし |
| マルチプレイヤー共有 | いいえ |
ページ1: カードタイプ選択
Section titled “ページ1: カードタイプ選択”Attack、Skill、Power の3種から2つがランダムに提示される。
| 選択肢 | ゲーム内名称 |
|---|---|
| Attack | 武器 |
| Skill | 防具 |
| Power | ガジェット |
ページ2: ライダー効果選択
Section titled “ページ2: ライダー効果選択”Attack のライダー候補
Section titled “Attack のライダー候補”| ライダー | 効果 |
|---|---|
| 虚弱 (Sapping) | 弱体化 (Weak) ×2 + 脆弱化 (Vulnerable) ×2 |
| 暴力 (Violence) | 3ヒットの追加ダメージ |
| 窒息 (Choking) | 絞殺 (Strangle) ×6 |
Skill のライダー候補
Section titled “Skill のライダー候補”| ライダー | 効果 |
|---|---|
| 活性化 (Energized) | エネルギー +2 |
| 知恵 (Wisdom) | カードドロー +3 |
| 混沌 (Chaos) | 特殊効果 |
Power のライダー候補
Section titled “Power のライダー候補”| ライダー | 効果 |
|---|---|
| 専門家 (Expertise) | 筋力 (Strength) +2 + 技量 (Dexterity) +2 |
| 好奇心 (Curious) | カードコスト -1 |
| 改良 (Improvement) | 特殊効果 |
ページ3: カード取得
Section titled “ページ3: カード取得”選択したカードタイプとライダー効果に基づいた マッド・サイエンス カードがデッキに追加される。基本ステータス: ダメージ 12 / ブロック 8。