リージェント
| 名前 | コスト | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 落星 | 0 + 2★ | ベーシック | 7ダメージを与える。 脱力1を付与する。 弱体1を付与する。 |
| 11ダメージを与える。 脱力1を付与する。 弱体1を付与する。 | |||
| ストライク | 1 | ベーシック | 6ダメージを与える。 |
| 9ダメージを与える。 | |||
| 星霊の波動 | 0 + 3★ | コモン | すべての敵に14ダメージを与える。 |
| すべての敵に18ダメージを与える。 | |||
| 失せよ! | 1 | コモン | 4ダメージを与える。 手札のカードを1枚選び、ミニオンの特攻に変化させる。 |
| 5ダメージを与える。 手札のカードを1枚選び、ミニオンの特攻+に変化させる。 | |||
| 天の力 | 2 | コモン | 6ダメージを3回与える。 |
| 8ダメージを3回与える。 | |||
| 衝突軌道 | 0 | コモン | 9ダメージを与える。 デブリを1枚手札に加える。 |
| 12ダメージを与える。 デブリを1枚手札に加える。 | |||
| 三日月の槍 | 1 + 1★ | コモン | 6ダメージを与える。 ★をコストに持つすべてのカード1枚につき、追加で2ダメージを与える。 |
| 6ダメージを与える。 ★をコストに持つすべてのカード1枚につき、追加で3ダメージを与える。 | |||
| 重圧 | 1 | コモン | すべての敵に7ダメージを与える。ターン終了時まですべての敵は筋力1を失う。 |
| すべての敵に8ダメージを与える。ターン終了時まですべての敵は筋力2を失う。 | |||
| 導きの星 | 1 + 2★ | コモン | 12ダメージを与える。 次のターン、カードを2枚引く。 |
| 13ダメージを与える。 次のターン、カードを3枚引く。 | |||
| フォトンカット | 1 | コモン | 10ダメージを与える。 カードを1枚引く。 手札からカードを1枚選び、山札の一番上に置く。 |
| 13ダメージを与える。 カードを2枚引く。 手札からカードを1枚選び、山札の一番上に置く。 | |||
| ソーラーストライク | 1 | コモン | 8ダメージを与える。 ★を得る。 |
| 9ダメージを与える。 ★★を得る。 | |||
| 百戦錬磨 | 1 | コモン | 7ダメージを与える。 鍛造5。 |
| 9ダメージを与える。 鍛造7。 | |||
| 撃滅 | 1 + 4★ | アンコモン | 30ダメージを与える。 |
| 40ダメージを与える。 | |||
| ガンマブラスト | 0 + 3★ | アンコモン | 13ダメージを与える。 脱力2を付与する。 弱体2を付与する。 |
| 18ダメージを与える。 脱力2を付与する。 弱体2を付与する。 | |||
| 覇権 | 2 | アンコモン | 15ダメージを与える。 次のターン、を得る。 |
| 18ダメージを与える。 次のターン、を得る。 | |||
| 王様キック | 4 | アンコモン | 24ダメージを与える。 このカードを引くたび、コストが1減少する。 |
| 30ダメージを与える。 このカードを引くたび、コストが1減少する。 | |||
| 王様パンチ | 1 | アンコモン | 8ダメージを与える。 このカードを引くたび、戦闘終了までダメージが3増加する。 |
| 8ダメージを与える。 このカードを引くたび、戦闘終了までダメージが5増加する。 | |||
| ノックアウト | 3 | アンコモン | 30ダメージを与える。 このカードでとどめを刺した時、★★★★★を得る。 |
| 38ダメージを与える。 このカードでとどめを刺した時、★★★★★を得る。 | |||
| 月光波 | 0 | アンコモン | このターンにプレイしたスキル1枚につき、4ダメージを与える。 |
| このターンにプレイしたスキル1枚につき、5ダメージを与える。 | |||
| 輝きの奔流 | 0 | アンコモン | このターンに得た★一つにつき、すべての敵に3ダメージを与える。 |
| このターンに得た★一つにつき、すべての敵に4ダメージを与える。 | |||
| シャイニングストライク | 1 | アンコモン | 8ダメージを与える。 ★★を得る。 このカードを山札の一番上に置く。 |
| 11ダメージを与える。 ★★を得る。 このカードを山札の一番上に置く。 | |||
| 星くず | 0 + X★ | アンコモン | ランダムな敵に5ダメージをX回与える。 |
| ランダムな敵に7ダメージをX回与える。 | |||
| 超巨大 | 1 | アンコモン | 5ダメージを与える。 この戦闘で作成したカード1枚につき、追加で3ダメージを与える。 |
| 5ダメージを与える。 この戦闘で作成したカード1枚につき、追加で4ダメージを与える。 | |||
| 叩き直してやる | 1 | レア | 5ダメージを与える。 鍛造5。 このターンに対象の敵へ攻撃していた回数(これを除く)1回につき、追加で鍛造5。 |
| 7ダメージを与える。 鍛造5。 このターンに対象の敵へ攻撃していた回数(これを除く)1回につき、追加で鍛造7。 | |||
| 爆撃 | 3 | レア | 18ダメージを与える。 ターン開始時、廃棄札からプレイする。 廃棄。 |
| 24ダメージを与える。 ターン開始時、廃棄札からプレイする。 廃棄。 | |||
| 彗星 | 0 + 5★ | レア | 33ダメージを与える。 脱力3を付与する。 弱体3を付与する。 |
| 44ダメージを与える。 脱力3を付与する。 弱体3を付与する。 | |||
| 不時着 | 1 | レア | すべての敵に21ダメージを与える。 手札をデブリで満たす。 |
| すべての敵に26ダメージを与える。 手札をデブリで満たす。 | |||
| 星の終わり | 1 + 3★ | レア | エセリアル。 すべての敵に9ダメージを与える。ターン終了時まですべての敵は筋力9を失う。 |
| エセリアル。 すべての敵に11ダメージを与える。ターン終了時まですべての敵は筋力11を失う。 | |||
| ヘヴンリードリル | X | レア | 8ダメージをX回与える。 Xが4以上なら、Xを2倍にする。 |
| 10ダメージをX回与える。 Xが4以上なら、Xを2倍にする。 | |||
| 家宝のハンマー | 2 | レア | 17ダメージを与える。 手札にある無色カードを1枚選び、そのコピーを1枚手札に加える。 |
| 22ダメージを与える。 手札にある無色カードを1枚選び、そのコピーを1枚手札に加える。 | |||
| 実行せよ | 0 | レア | 6ダメージを与える。 1ターンの間に、スキルを3枚プレイするたび、これを手札に戻す。 |
| 9ダメージを与える。 1ターンの間に、スキルを3枚プレイするたび、これを手札に戻す。 | |||
| セブンスターズ | 2 + 7★ | レア | すべての敵に7ダメージを7回与える。 |
| 1 + 7★ | |||
| 流星群 | 0 + 2★ | エンシェント | すべての敵に14ダメージを与える。 すべての敵に脱力2と弱体2を付与する。 |
| すべての敵に21ダメージを与える。 すべての敵に脱力2と弱体2を付与する。 |
| 名前 | コスト | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 防御 | 1 | ベーシック | 5ブロックを得る。 |
| 8ブロックを得る。 | |||
| 畏敬 | 1 | ベーシック | ★★を得る。 |
| ★★★を得る。 | |||
| 星の外套 | 0 + 1★ | コモン | 7ブロックを得る。 |
| 10ブロックを得る。 | |||
| 宇宙的無関心 | 1 | コモン | 6ブロックを得る。 捨て札のカードを1枚山札の一番上に置く。 |
| 9ブロックを得る。 捨て札のカードを1枚山札の一番上に置く。 | |||
| 光の集約 | 1 | コモン | 7ブロックを得る。 ★を得る。 |
| 10ブロックを得る。 ★を得る。 | |||
| 煌めく激流 | 2 | コモン | 11ブロックを得る。 次のターン、4ブロックを得る。 |
| 13ブロックを得る。 次のターン、6ブロックを得る。 | |||
| 輝き | 1 | コモン | ★を得る。 カードを2枚引く。 |
| ★★を得る。 カードを2枚引く。 | |||
| 隠し財産 | 1 | コモン | ★を得る。 次のターン、★★★を得る。 |
| ★を得る。 次のターン、★★★★を得る。 | |||
| 身の程を知れ | 0 | コモン | 脱力1を付与する。 弱体1を付与する。 廃棄。 |
| 脱力1を付与する。 弱体1を付与する。 | |||
| 小盾の展開 | 1 | コモン | 8ブロックを得る。 活力2を得る。 |
| 10ブロックを得る。 活力3を得る。 | |||
| 剣の研磨 | 1 | コモン | 鍛造6。 次のターン、を得る。 |
| 鍛造10。 次のターン、を得る。 | |||
| 戦利品 | 1 | コモン | 鍛造10。 |
| 鍛造15。 | |||
| 星の巡り | 0 + 2★ | アンコモン | を得る。 |
| を得る。 | |||
| 城壁 | 2 | アンコモン | 13ブロックを得る。 鍛造10。 |
| 16ブロックを得る。 鍛造13。 | |||
| 突撃せよ! | 1 | アンコモン | 山札のランダムなカード2枚から1枚選び、 ミニオンストライクに変化させる。 |
| 山札のランダムなカード2枚から1枚選び、 ミニオンストライク+に変化させる。 | |||
| 征服者 | 1 | アンコモン | 鍛造3。 このターン、ソヴリン・ブレードは対象の敵に2倍のダメージを与える。 |
| 鍛造5。 このターン、ソヴリン・ブレードは対象の敵に2倍のダメージを与える。 | |||
| 集約 | 1 | アンコモン | 次のターン、 と★を得る。 このターン、手札をすべて保留する。 |
| 次のターン、 と★★を得る。 このターン、手札をすべて保留する。 | |||
| 微光 | 1 | アンコモン | カードを3枚引く。 手札からカードを1枚選び、山札の一番上に置く。 |
| カードを4枚引く。 手札からカードを1枚選び、山札の一番上に置く。 | |||
| 寛大なる施し | 0 | アンコモン | 他のプレイヤー1人は、ランダムな無色カードを1枚手札に加える。 |
| 他のプレイヤー1人は、ランダムなアップグレード済みの無色カードを1枚手札に加える。 | |||
| 権威の体現 | 1 | アンコモン | 7ブロックを得る。 ランダムな無色カードを1枚手札に加える。 |
| 8ブロックを得る。 ランダムなアップグレード済みの無色カードを1枚手札に加える。 | |||
| モノローグ | 0 | アンコモン | このターン、カードをプレイするたび、ターン終了時まで筋力1を得る。 |
| 保留。 このターン、カードをプレイするたび、ターン終了時まで筋力1を得る。 | |||
| 粒子障壁 | 0 + 2★ | アンコモン | 9ブロックを得る。 このカードを手札に戻す。 |
| 12ブロックを得る。 このカードを手札に戻す。 | |||
| 予言 | 2 | アンコモン | カードを6枚引く。 |
| カードを9枚引く。 | |||
| クエーサー | 0 + 2★ | アンコモン | ランダムな無色カード3枚の中から1枚選び、手札に加える。 |
| ランダムなアップグレード済みの無色カード3枚の中から1枚選び、手札に加える。 | |||
| 反射 | 1 + 3★ | アンコモン | 17ブロックを得る。 このターン、ブロックしたアタックによるダメージを、攻撃してきた敵に跳ね返す。 |
| 21ブロックを得る。 このターン、ブロックしたアタックによるダメージを、攻撃してきた敵に跳ね返す。 | |||
| 共鳴 | 1 + 3★ | アンコモン | 筋力1を得る。すべての敵は筋力1を失う。 |
| 筋力2を得る。すべての敵は筋力1を失う。 | |||
| ロイヤルギャンブル | 0 + 5★ | アンコモン | 9★を得る。 廃棄。 |
| 保留。 9★を得る。 廃棄。 | |||
| 顕現 | 1 | アンコモン | 鍛造8。 あらゆる場所からソヴリン・ブレードを手札に加える。 |
| 鍛造11。 あらゆる場所からソヴリン・ブレードを手札に加える。 | |||
| テラフォーミング | 1 | アンコモン | 活力6を得る。 |
| 活力8を得る。 | |||
| ビッグバン | 0 | レア | カードを1枚引く。 を得る。 ★を得る。 鍛造5。 廃棄。 |
| 天賦。 カードを1枚引く。 を得る。 ★を得る。 鍛造5。 廃棄。 | |||
| 思いがけぬ贈り物 | 2 | レア | ランダムな無色カードを3枚手札に加える。 廃棄。 |
| ランダムな無色カードを4枚手札に加える。 廃棄。 | |||
| 悩ましい選択 | 0 + 6★ | レア | カードを3枚引く。 手札にあるスキルを1枚選び、それを3回プレイする。 廃棄。 |
| カードを5枚引く。 手札にあるスキルを1枚選び、それを3回プレイする。 廃棄。 | |||
| 確定事項 | 1 | レア | 次のターン、山札からカードを2枚手札に加える。 |
| 次のターン、山札からカードを3枚手札に加える。 | |||
| 盾となれ!! | 2 | レア | 手札からカードを任意の枚数選び、ミニオンの盾に変化させる。 廃棄。 |
| 手札からカードを任意の枚数選び、ミニオンの盾+に変化させる。 廃棄。 | |||
| 我に死角なし | 1 | レア | 9ブロックを得る。 ターン終了時、これが山札の一番上にある場合、自動的にプレイする。 |
| 12ブロックを得る。 ターン終了時、これが山札の一番上にある場合、自動的にプレイする。 | |||
| 鍛冶師 | 1 + 4★ | レア | 鍛造30。 |
| 鍛造40。 |
| 名前 | コスト | レアリティ | 効果 |
|---|---|---|---|
| ブラックホール | 1 | アンコモン | ★を使用するか得るたび、すべての敵に3ダメージを与える。 |
| ★を使用するか得るたび、すべての敵に4ダメージを与える。 | |||
| 星の子 | 1 | アンコモン | ★を消費するたび、消費した★1つにつき2ブロックを得る。 |
| ★を消費するたび、消費した★1つにつき3ブロックを得る。 | |||
| 溶鉱炉 | 1 | アンコモン | ターン開始時、鍛造4。 |
| ターン開始時、鍛造6。 | |||
| オービット | 2 | アンコモン | を消費するたび、 を得る。 |
| 1 | |||
| ペイル・ブルー・ドット | 1 | アンコモン | 1ターンの間にカードを5枚以上プレイした場合、次のターン開始時、カードを1枚引く。 |
| 1ターンの間にカードを5枚以上プレイした場合、次のターン開始時、カードを2枚引く。 | |||
| パリィ | 1 | アンコモン | ソヴリン・ブレードをプレイするたび、6ブロックを得る。 |
| ソヴリン・ブレードをプレイするたび、9ブロックを得る。 | |||
| 創造の柱 | 1 | アンコモン | カードを1枚作成するたび、3ブロックを得る。 |
| カードを1枚作成するたび、4ブロックを得る。 | |||
| スペクトラムシフト | 2 | アンコモン | ターン開始時、ランダムな無色カードを1枚手札に加える。 |
| 1 | |||
| 武器庫 | 1 | レア | 無色カードをプレイするたび、筋力1を得る。 |
| 無色カードをプレイするたび、筋力2を得る。 | |||
| ジェネシス | 2 | レア | ターン開始時、★★を得る。 |
| ターン開始時、★★★を得る。 | |||
| ハンマータイム | 2 | レア | 鍛造を行うたび、味方全員も鍛造を行う。 |
| 1 | |||
| 君主の睨み | 3 | レア | 敵を攻撃するたび、その敵はターン終了時まで筋力1を失う。 |
| 2 | |||
| ニュートロン・イージス | 1 + 5★ | レア | プレート8を得る。 |
| プレート11を得る。 | |||
| ロイヤリティ | 1 | レア | 戦闘終了時、30ゴールドを獲得する。 |
| 戦闘終了時、35ゴールドを獲得する。 | |||
| 追尾の刃 | 1 | レア | 鍛造7。 ソヴリン・ブレードがすべての敵にダメージを与えるようになる。 |
| 鍛造11。 ソヴリン・ブレードがすべての敵にダメージを与えるようになる。 | |||
| 剣聖 | 2 | レア | ソヴリン・ブレードのコストが1増加する。ソヴリン・ブレードの攻撃回数が1回増える。 |
| 1 | |||
| 専制 | 1 | レア | ターン開始時、カードを1枚引き、手札のカードを1枚廃棄する。 |
| 天賦。 ターン開始時、カードを1枚引き、手札のカードを1枚廃棄する。 | |||
| 虚無化 | 3 | レア | ターンを終了する。 毎ターン、最初の2枚のカードを、コストを支払わずにプレイできる。 |
| ターンを終了する。 毎ターン、最初の3枚のカードを、コストを支払わずにプレイできる。 | |||
| 封印されし玉座 | 1 + 3★ | エンシェント | カードをプレイするたび、★を得る。 |
| 天賦。 カードをプレイするたび、★を得る。 |