滝の巨人
単体ボス。蒸気噴出パワーを蓄積し、HP が 0 になると自爆する。
| 項目 | 通常 | A8+ |
|---|---|---|
| HP | 250 | 260 |
なし
行動パターン
Section titled “行動パターン”加圧は初手のみ。以降は踏みつけ〜圧力上昇の 5 行動ループ。すべての行動で蒸気噴出パワーが +3 蓄積される。HP が 0 になった時点で自爆フェーズに移行する(蒸気噴出パワーを持っている限り死亡しない)。
flowchart LR A[加圧] --> B[踏みつけ] --> C[打ち込み] --> D[サイフォン] --> E[プレッシャーガン] --> F[圧力上昇] --> B B -.->|HP=0| G[爆発寸前] --> H[蒸気爆発] --> H
| 行動 | 効果 | 通常 | A9+ |
|---|---|---|---|
| 加圧 | 自身に蒸気噴出パワー付与 | 蒸気噴出 +15 | 蒸気噴出 +20 |
| 踏みつけ | 単体攻撃 + 脱力 1 付与 + 蒸気噴出 +3 | 15 ダメージ | 16 ダメージ |
| 打ち込み | 単体攻撃 + 蒸気噴出 +3 | 10 ダメージ | 11 ダメージ |
| サイフォン | HP 回復 + 蒸気噴出 +3 | 回復 15×プレイヤー数 | 同左 |
| プレッシャーガン | 単体攻撃 + 蒸気噴出 +3。使用するたびにダメージ +5 | 初回 20 ダメージ | 初回 23 ダメージ |
| 圧力上昇 | 単体攻撃 + 蒸気噴出 +3 | 13 ダメージ | 14 ダメージ |
| 爆発寸前 | スタン。HP が無限に変化。蒸気噴出の蓄積量を爆発ダメージとして保存 | — | — |
| 蒸気爆発 | 蓄積された蒸気噴出量でダメージ。自身死亡 | 蓄積量分 | 同左 |
特殊メカニクス
Section titled “特殊メカニクス”- 蒸気噴出パワーを持っている状態で HP が 0 になると、即座に HP が無限(∞)に変化し、自爆フェーズに移行する
- 蒸気爆発のダメージは蓄積された蒸気噴出パワーの量に等しい